Заглушки плоские приварные – это металлические элементы, которые закрывают концы или отверстия трубопроводов. Они имеют плоскую форму и привариваются к трубам для создания герметичного соединения труб.
Заглушки плоские приварные применяются для предотвращения утечки жидкости или газа; для временного или постоянного закрытия неиспользуемых участков трубопровода.
| Обозначение | Условное давление Ру, МПа (кгс/см2) | Условный проход Dу | Dн, мм | Масса, кг | 
| ТС-596.000 | 4 | 300 | 325 | 34,8 | 
| ТС-596.000.01 | 4 | 350 | 377 | 50,2 | 
| ТС-596.000.02 | 4 | 400 | 426 | 61,5 | 
| ТС-596.000.03 | 2,5 | 400 | 426 | 53,3 | 
| ТС-596.000.04 | 2,5 | 500 | 530 | 75,5 | 
| ТС-596.000.05 | 1,6 | 500 | 530 | 75,9 | 
| ТС-596.000.06 | 2,5 | 600 | 630 | 133 | 
| ТС-596.000.07 | 1,6 | 600 | 630 | 104,4 | 
| ТС-596.000.08 | 1 | 600 | 630 | 88,8 | 
| ТС-596.000.09 | 2,5 | 700 | 720 | 158,8 | 
| ТС-596.000.10 | 1,6 | 700 | 720 | 145 | 
| ТС-596.000.11 | 1 | 700 | 720 | 120 | 
| ТС-596.000.12 | 0,6 | 700 | 720 | 100 | 
| ТС-596.000.13 | 2,5 | 800 | 820 | 249 | 
| ТС-596.000.14 | 1,6 | 800 | 820 | 196 | 
| ТС-596.000.15 | 1 | 800 | 820 | 159,5 | 
| ТС-596.000.16 | 0,6 | 800 | 820 | 138,5 | 
| ТС-596.000.17 | 1,6 | 900 | 920 | 299,4 | 
| ТС-596.000.18 | 1 | 900 | 920 | 246,5 | 
| ТС-596.000.19 | 0,6 | 900 | 920 | 203,4 | 
| ТС-596.000.20 | 0,4 | 900 | 920 | 189,2 | 
| ТС-596.000.21 | 2,5 | 1000 | 1020 | 455 | 
| ТС-596.000.22 | 1,6 | 1000 | 1020 | 343 | 
| ТС-596.000.23 | 0,6 и 0,4 | 1000 | 1020 | 250,6 | 
| ТС-596.000.24 | 1,6 | 1200 | 1220 | 544 | 
| ТС-596.000.25 | 1 | 1200 | 1220 | 449 | 
| ТС-596.000.26 | 0,6 | 1200 | 1220 | 381,9 | 
| ТС-596.000.27 | 0,4 | 1200 | 1220 | 330 | 
| ТС-596.000.28 | 0,25 | 1200 | 1220 | 275,5 | 
| ТС-596.000.29 | 1 | 1400 | 1420 | 715 | 
| ТС-596.000.30 | 0,6 | 1400 | 1420 | 596,5 | 
| ТС-596.000.31 | 0,4 | 1400 | 1420 | 518 | 
| ТС-596.000.32 | 0,25 | 1400 | 1420 | 446 | 
Производство фасонных деталей трубопроводов для инженерных сетей
© Все права защищены. 2023-2025