Заглушки плоские приварные ОСТ 35.10. 759 Изготавливаются из углеродистой стали, нержавеющей стали или других сплавов, что обеспечивает их устойчивость к коррозии и механическим воздействиям. Заглушки имеют плоскую форму и предназначены для приварки к трубам, обеспечивая надежное и герметичное закрытие трубопроводов.
| Обозначение | Условное давление Ру, МПа (кгс/см2) | Условный проход Dу | Dн, мм | S, мм | L, мм | Масса, кг | 
| 1 | 4,0 (40) | 300 | 325 | 8 | 300 | 29,9 | 
| 2 | 4,0 (40) | 350 | 377 | 9 | 300 | 46,6 | 
| 3 | 4,0 (40) | 400 | 426 | 9 | 300 | 62,4 | 
| 4 | 2,5 (25) | 400 | 426 | 9 | 300 | 54,9 | 
| 5 | 2,5 (25) | 500 | 530 | 8 | 300 | 76,1 | 
| 6 | 1,6 (16) | 500 | 530 | 8 | 300 | 72,5 | 
| 7 | 2,5 (25) | 600 | 630 | 12 | 300 | 134,7 | 
| 8 | 1,6 (16) | 600 | 630 | 8 | 300 | 102,1 | 
| 9 | 1,0 (10) | 600 | 630 | 8 | 300 | 86,7 | 
| 10 | 2,5 (25) | 700 | 720 | 9 | 300 | 160,6 | 
| 11 | 1,6 (16) | 700 | 720 | 9 | 300 | 140 | 
| 12 | 1,0 (10) | 700 | 720 | 9 | 300 | 116,7 | 
| 13 | 0,6 (6) | 700 | 720 | 9 | 300 | 97,2 | 
| 14 | 2,5 (25) | 800 | 820 | 11 | 300 | 239,2 | 
| 15 | 1,60 (16,0) | 800 | 820 | 9 | 300 | 194,2 | 
| 16 | 1,00 (10,0) | 800 | 820 | 9 | 300 | 157,9 | 
| 17 | 0,60 (6,0) | 800 | 820 | 9 | 300 | 138 | 
| 18 | 2,50 (25,0) | 1000 | 1020 | 14 | 350 | 446 | 
| 19 | 1,60 (16,0) | 1000 | 1020 | 10 | 350 | 339,7 | 
| 20 | 0,60 (6,0) | 1000 | 1020 | 10 | 350 | 244,8 | 
| 21 | 1,60 (16,0) | 1200 | 1220 | 11 | 350 | 550,8 | 
| 22 | 1,00 (10,0) | 1200 | 1220 | 11 | 350 | 446,8 | 
| 23 | 0,60 (6,0) | 1200 | 1220 | 11 | 350 | 375,5 | 
| 24 | 0,40 (4,0) | 1200 | 1220 | 11 | 350 | 326 | 
| 25 | 0,25 (2,5) | 1200 | 1220 | 11 | 350 | 279,2 | 
| 26 | 1,0 (10,0) | 1400 | 1420 | 14 | 400 | 718,6 | 
| 27 | 0,60 (6,0) | 1400 | 1420 | 14 | 400 | 594,5 | 
| 28 | 0,40 (4,0) | 1400 | 1420 | 14 | 400 | 534,7 | 
| 29 | 0,25 (2,5) | 1400 | 1420 | 14 | 400 | 439,4 | 
| 30 | 1,00 (10,0) | 1600 | 1620 | 14 | 400 | 1022,5 | 
| 31 | 0,60 (6,0) | 1600 | 1620 | 14 | 400 | 924,9 | 
| 32 | 0,40 (4,0) | 1600 | 1620 | 14 | 400 | 721,6 | 
| 33 | 0,25 (2,5) | 1600 | 1620 | 14 | 400 | 672,9 | 
Производство фасонных деталей трубопроводов для инженерных сетей
© Все права защищены. 2023-2025