Стальные отводы по стандарту СК 2109-92 изготавливаются из различных марок стали, включая углеродистую, низколегированную и легированную сталь. Углы изгиба обычно 30, 45, 60, 90 и 180, но возможны и другие углы в зависимости от требований проекта. Отводы по стандарту СК 2109-92 обеспечивают надежную и долговечную работу трубопроводных систем, соответствуя высоким требованиям к безопасности и эффективности.
| Обозначение колена секторного сварного | Условное давление Ру, (кгс/см2) | Условный проход, Dу | Размеры присоединяемых труб Dн×S, мм | L, мм | R, мм | Масса, кг | 
| Колена с углом α 90⁰ | ||||||
| 030.13 | 1,6(16) | 500 | 530х7 | 500 | 500 | 74 | 
| 030.14 | 2,5(25) | 500 | 530х8 | 500 | 500 | 82,8 | 
| 030.15 | 2,5(25) | 500 | 530х10 | 500 | 500 | 102,8 | 
| 030.16 | 1,6(16) | 500 | 530х7 | 750 | 750 | 109,1 | 
| 030.17 | 2,5(25) | 500 | 530х8 | 750 | 750 | 124,4 | 
| 030.18 | 2,5(25) | 500 | 530х10 | 750 | 750 | 154,7 | 
| 030.19 | 1,6(16) | 600 | 630х7 | 600 | 600 | 103,8 | 
| 030.20 | 2,5(25) | 600 | 630х10 | 600 | 600 | 147 | 
| 030.21 | 2,5(25) | 600 | 630х12 | 600 | 600 | 175,8 | 
| 030.22 | 1,6(16) | 600 | 630х7 | 900 | 900 | 155,9 | 
| 030.23 | 2,5(25) | 600 | 630х10 | 900 | 900 | 220,9 | 
| 030.24 | 2,5(25) | 600 | 630х12 | 900 | 900 | 265,2 | 
| 030.25 | 1,6(16) | 700 | 720х7 | 700 | 700 | 138,4 | 
| 030.26 | 2,5(25) | 700 | 720х8 | 700 | 700 | 158 | 
| 030.27 | 2,5(25) | 700 | 720х9 | 700 | 700 | 177,6 | 
| 030.28 | 2,5(25) | 700 | 720х12 | 700 | 700 | 235,2 | 
| 030.29 | 1,6(16) | 700 | 720х7 | 1050 | 1050 | 207,6 | 
| 030.30 | 2,5(25) | 700 | 720х8 | 1050 | 1050 | 237,2 | 
| 030.31 | 2,5(25) | 700 | 720х9 | 1050 | 1050 | 267 | 
| 030.32 | 2,5(25) | 700 | 720х12 | 1050 | 1050 | 353 | 
| 030.33 | 1,6(16) | 800 | 820х8 | 800 | 800 | 138,5 | 
| 030.34 | 1,6(16) | 800 | 820х10 | 800 | 800 | 257,8 | 
| 030.35 | 1,6(16) | 800 | 820х12 | 800 | 800 | 309,4 | 
| 030.36 | 1,6(16) | 800 | 820х14 | 800 | 800 | 360 | 
| 030.37 | 1,6(16) | 800 | 820х8 | 1200 | 1200 | 309,3 | 
| 030.38 | 1,6(16) | 800 | 820х10 | 1200 | 1200 | 385,5 | 
| 030.39 | 1,6(16) | 800 | 820х12 | 1200 | 1200 | 461,1 | 
| 030.40 | 1,6(16) | 800 | 820х14 | 1200 | 1200 | 535,9 | 
| 030.41 | 1,6(16) | 900 | 920х8 | 900 | 900 | 260,4 | 
| 030.42 | 1,6(16) | 900 | 920х10 | 900 | 900 | 324 | 
| 030.43 | 1,6(16) | 900 | 920х11 | 900 | 900 | 356 | 
| 030.44 | 1,6(16) | 900 | 920х16 | 900 | 900 | 515,2 | 
| 030.45 | 1,6(16) | 900 | 920х8 | 1350 | 1350 | 262,4 | 
| 030.46 | 1,6(16) | 900 | 920х10 | 1350 | 1350 | 324,4 | 
| 030.47 | 1,6(16) | 900 | 920х11 | 1350 | 1350 | 356,4 | 
| 030.48 | 1,6(16) | 900 | 920х16 | 1350 | 1350 | 515,6 | 
| 030.49 | 1,0(10) | 1000 | 1020х8 | 1000 | 1000 | 325,8 | 
| 030.50 | 1,6(16) | 1000 | 1020х10 | 1000 | 1000 | 401,5 | 
| 030.51 | 1,6(16) | 1000 | 1020х12 | 1000 | 1000 | 480 | 
| 030.52 | 1,6(16) | 1000 | 1020х15 | 1000 | 1000 | 600 | 
| 030.53 | 1,0(10) | 1000 | 1020х8 | 1500 | 1500 | 478,6 | 
| 030.54 | 1,6(16) | 1000 | 1020х10 | 1500 | 1500 | 595,8 | 
| 030.55 | 1,6(16) | 1000 | 1020х12 | 1500 | 1500 | 719,1 | 
| 030.56 | 1,6(16) | 1000 | 1020х15 | 1500 | 1500 | 895,5 | 
| 030.57 | 1,0(10) | 1200 | 1220х9 | 1200 | 1200 | 526 | 
| 030.58 | 1,6(16) | 1200 | 1220х12 | 1200 | 1200 | 690 | 
| 030.59 | 1,6(16) | 1200 | 1220х15 | 1200 | 1200 | 860,4 | 
| 030.60 | 1,0(10) | 1200 | 1220х9 | 1800 | 1800 | 779,6 | 
| 030.61 | 1,6(16) | 1200 | 1220х12 | 1800 | 1800 | 1037,2 | 
| 030.62 | 1,6(16) | 1200 | 1220х15 | 1800 | 1800 | 1288,7 | 
| 030.63 | 1,0(10) | 1400 | 1420х10 | 1400 | 1400 | 794,6 | 
| 030.64 | 1,6(16) | 1400 | 1420х14 | 1400 | 1400 | 1124,2 | 
| 030.65 | 1,0(10) | 1400 | 1420х10 | 2100 | 2100 | 1174,2 | 
| 030.66 | 1,6(16) | 1400 | 1420х14 | 2100 | 2100 | 1637,9 | 
| 030.67 | 1,6(16) | 1600 | 1620х16 | 1600 | 1600 | 1650 | 
| 030.68 | 1,6(16) | 1600 | 1620х16 | 2400 | 2400 | 2483,6 | 
| Колена с углом α 60⁰ | ||||||
| 031.13 | 1,6(16) | 500 | 530х7 | 289 | 500 | 48,3 | 
| 031.14 | 2,5(25) | 500 | 530х8 | 289 | 500 | 55,2 | 
| 031.15 | 2,5(25) | 500 | 530х10 | 289 | 500 | 68,5 | 
| 031.16 | 1,6(16) | 500 | 530х7 | 432 | 750 | 71,8 | 
| 031.17 | 2,5(25) | 500 | 530х8 | 432 | 750 | 81,3 | 
| 031.18 | 2,5(25) | 500 | 530х10 | 432 | 750 | 102,9 | 
| 031.19 | 1,6(16) | 600 | 630х7 | 346 | 600 | 69,2 | 
| 031.20 | 2,5(25) | 600 | 630х10 | 346 | 600 | 98 | 
| 031.21 | 2,5(25) | 600 | 630х12 | 346 | 600 | 117,2 | 
| 031.22 | 1,6(16) | 600 | 630х7 | 520 | 900 | 103,9 | 
| 031.23 | 2,5(25) | 600 | 630х10 | 520 | 900 | 147,4 | 
| 031.24 | 2,5(25) | 600 | 630х12 | 520 | 900 | 176 | 
| 031.25 | 1,6(16) | 700 | 720х7 | 404 | 700 | 95 | 
| 031.26 | 2,5(25) | 700 | 720х8 | 404 | 700 | 107 | 
| 031.27 | 2,5(25) | 700 | 720х9 | 404 | 700 | 120 | 
| 031.28 | 2,5(25) | 700 | 720х12 | 404 | 700 | 159 | 
| 031.29 | 1,6(16) | 700 | 720х7 | 605 | 1050 | 140 | 
| 031.30 | 2,5(25) | 700 | 720х8 | 605 | 1050 | 160 | 
| 031.31 | 2,5(25) | 700 | 720х9 | 605 | 1050 | 180 | 
| 031.32 | 2,5(25) | 700 | 720х12 | 605 | 1050 | 238 | 
| 031.33 | 1,6(16) | 800 | 820х8 | 464 | 800 | 138,4 | 
| 031.34 | 1,6(16) | 800 | 820х10 | 464 | 800 | 171,9 | 
| 031.35 | 1,6(16) | 800 | 820х12 | 464 | 800 | 206,5 | 
| 031.36 | 1,6(16) | 800 | 820х14 | 464 | 800 | 240 | 
| 031.37 | 1,6(16) | 800 | 820х8 | 694 | 1200 | 206 | 
| 031.38 | 1,6(16) | 800 | 820х10 | 694 | 1200 | 256,7 | 
| 031.39 | 1,6(16) | 800 | 820х12 | 694 | 1200 | 306,9 | 
| 031.40 | 1,6(16) | 800 | 820х14 | 694 | 1200 | 356,5 | 
| 031.41 | 1,6(16) | 900 | 920х8 | 520 | 900 | 173,6 | 
| 031.42 | 1,6(16) | 900 | 920х10 | 520 | 900 | 220 | 
| 031.43 | 1,6(16) | 900 | 920х11 | 520 | 900 | 238 | 
| 031.44 | 1,6(16) | 900 | 920х16 | 520 | 900 | 345 | 
| 031.45 | 1,6(16) | 900 | 920х8 | 780 | 1350 | 263 | 
| 031.46 | 1,6(16) | 900 | 920х10 | 780 | 1350 | 336,5 | 
| 031.47 | 1,6(16) | 900 | 920х11 | 780 | 1350 | 356 | 
| 031.48 | 1,6(16) | 900 | 920х16 | 780 | 1350 | 516 | 
| 031.49 | 1,0(10) | 1000 | 1020х8 | 578 | 1000 | 218 | 
| 031.50 | 1,6(16) | 1000 | 1020х10 | 578 | 1000 | 270 | 
| 031.51 | 1,6(16) | 1000 | 1020х12 | 578 | 1000 | 320 | 
| 031.52 | 1,6(16) | 1000 | 1020х15 | 578 | 1000 | 400 | 
| 031.53 | 1,0(10) | 1000 | 1020х8 | 865 | 1500 | 321 | 
| 031.54 | 1,6(16) | 1000 | 1020х10 | 865 | 1500 | 400,2 | 
| 031.55 | 1,6(16) | 1000 | 1020х12 | 865 | 1500 | 478,8 | 
| 031.56 | 1,6(16) | 1000 | 1020х15 | 865 | 1500 | 596,1 | 
| 031.57 | 1,0(10) | 1200 | 1220х9 | 693 | 1200 | 352 | 
| 031.58 | 1,6(16) | 1200 | 1220х12 | 693 | 1200 | 466 | 
| 031.59 | 1,6(16) | 1200 | 1220х15 | 693 | 1200 | 574 | 
| 031.60 | 1,0(10) | 1200 | 1220х9 | 1040 | 1800 | 518,3 | 
| 031.61 | 1,6(16) | 1200 | 1220х12 | 1040 | 1800 | 690,8 | 
| 031.62 | 1,6(16) | 1200 | 1220х15 | 1040 | 1800 | 858 | 
| 031.63 | 1,0(10) | 1400 | 1420х10 | 806 | 1400 | 536 | 
| 031.64 | 1,6(16) | 1400 | 1420х14 | 806 | 1400 | 740 | 
| 031.65 | 1,0(10) | 1400 | 1420х10 | 1210 | 2100 | 782 | 
| 031.66 | 1,6(16) | 1400 | 1420х14 | 1210 | 2100 | 1090,8 | 
| 031.67 | 1,6(16) | 1600 | 1620х16 | 924 | 1600 | 1100 | 
| 031.68 | 1,6(16) | 1600 | 1620х16 | 1386 | 2400 | 1652 | 
| Колена с углом α 45⁰ | ||||||
| 032.13 | 1,6(16) | 500 | 530х7 | 207 | 500 | 37,4 | 
| 032.14 | 2,5(25) | 500 | 530х8 | 207 | 500 | 42,8 | 
| 032.15 | 2,5(25) | 500 | 530х10 | 207 | 500 | 53,2 | 
| 032.16 | 1,6(16) | 500 | 530х7 | 310 | 750 | 56 | 
| 032.17 | 2,5(25) | 500 | 530х8 | 310 | 750 | 63,8 | 
| 032.18 | 2,5(25) | 500 | 530х10 | 310 | 750 | 78,4 | 
| 032.19 | 1,6(16) | 600 | 630х7 | 249 | 600 | 53,6 | 
| 032.20 | 2,5(25) | 600 | 630х10 | 249 | 600 | 76 | 
| 032.21 | 2,5(25) | 600 | 630х12 | 249 | 600 | 90 | 
| 032.22 | 1,6(16) | 600 | 630х7 | 372 | 900 | 80,1 | 
| 032.23 | 2,5(25) | 600 | 630х10 | 372 | 900 | 112,6 | 
| 032.24 | 2,5(25) | 600 | 630х12 | 372 | 900 | 134,2 | 
| 032.25 | 1,6(16) | 700 | 720х7 | 290 | 700 | 70,6 | 
| 032.26 | 2,5(25) | 700 | 720х8 | 290 | 700 | 81,4 | 
| 032.27 | 2,5(25) | 700 | 720х9 | 290 | 700 | 91,6 | 
| 032.28 | 2,5(25) | 700 | 720х12 | 290 | 700 | 121,2 | 
| 032.29 | 1,6(16) | 700 | 720х7 | 435 | 1050 | 111,4 | 
| 032.30 | 2,5(25) | 700 | 720х8 | 435 | 1050 | 122,2 | 
| 032.31 | 2,5(25) | 700 | 720х9 | 435 | 1050 | 137,4 | 
| 032.32 | 2,5(25) | 700 | 720х12 | 435 | 1050 | 182 | 
| 032.33 | 1,6(16) | 800 | 820х8 | 331 | 800 | 106,8 | 
| 032.34 | 1,6(16) | 800 | 820х10 | 331 | 800 | 132,8 | 
| 032.35 | 1,6(16) | 800 | 820х12 | 331 | 800 | 159,4 | 
| 032.36 | 1,6(16) | 800 | 820х14 | 331 | 800 | 185,2 | 
| 032.37 | 1,6(16) | 800 | 820х8 | 496 | 1200 | 158 | 
| 032.38 | 1,6(16) | 800 | 820х10 | 496 | 1200 | 196,8 | 
| 032.39 | 1,6(16) | 800 | 820х12 | 496 | 1200 | 234,8 | 
| 032.40 | 1,6(16) | 800 | 820х14 | 496 | 1200 | 272,6 | 
| 032.41 | 1,6(16) | 900 | 920х8 | 373 | 900 | 134 | 
| 032.42 | 1,6(16) | 900 | 920х10 | 373 | 900 | 166,6 | 
| 032.43 | 1,6(16) | 900 | 920х11 | 373 | 900 | 183 | 
| 032.44 | 1,6(16) | 900 | 920х16 | 373 | 900 | 264,8 | 
| 032.45 | 1,6(16) | 900 | 920х8 | 560 | 1350 | 201,2 | 
| 032.46 | 1,6(16) | 900 | 920х10 | 560 | 1350 | 250,4 | 
| 032.47 | 1,6(16) | 900 | 920х11 | 560 | 1350 | 274,5 | 
| 032.48 | 1,6(16) | 900 | 920х16 | 560 | 1350 | 398 | 
| 032.49 | 1,0(10) | 1000 | 1020х8 | 414 | 1000 | 168 | 
| 032.50 | 1,6(16) | 1000 | 1020х10 | 414 | 1000 | 208 | 
| 032.51 | 1,6(16) | 1000 | 1020х12 | 414 | 1000 | 246 | 
| 032.52 | 1,6(16) | 1000 | 1020х15 | 414 | 1000 | 307,2 | 
| 032.53 | 1,0(10) | 1000 | 1020х8 | 620 | 1500 | 246,6 | 
| 032.54 | 1,6(16) | 1000 | 1020х10 | 620 | 1500 | 307,2 | 
| 032.55 | 1,6(16) | 1000 | 1020х12 | 620 | 1500 | 367,2 | 
| 032.56 | 1,6(16) | 1000 | 1020х15 | 620 | 1500 | 456,4 | 
| 032.57 | 1,0(10) | 1200 | 1220х9 | 497 | 1200 | 270,8 | 
| 032.58 | 1,6(16) | 1200 | 1220х12 | 497 | 1200 | 369 | 
| 032.59 | 1,6(16) | 1200 | 1220х15 | 497 | 1200 | 442 | 
| 032.60 | 1,0(10) | 1200 | 1220х9 | 745 | 1800 | 407,2 | 
| 032.61 | 1,6(16) | 1200 | 1220х12 | 745 | 1800 | 540 | 
| 032.62 | 1,6(16) | 1200 | 1220х15 | 745 | 1800 | 665,4 | 
| 032.63 | 1,0(10) | 1400 | 1420х10 | 580 | 1400 | 402 | 
| 032.64 | 1,6(16) | 1400 | 1420х14 | 580 | 1400 | 569,4 | 
| 032.65 | 1,0(10) | 1400 | 1420х10 | 870 | 2100 | 604 | 
| 032.66 | 1,6(16) | 1400 | 1420х14 | 870 | 2100 | 854 | 
| 032.67 | 1,6(16) | 1600 | 1620х16 | 663 | 1600 | 849,2 | 
| 032.68 | 1,6(16) | 1600 | 1620х16 | 994 | 2400 | 1275 | 
| Колена с углом α 30⁰ | ||||||
| 033.13 | 1,6(16) | 500 | 530х7 | 134 | 500 | 24,2 | 
| 033.14 | 2,5(25) | 500 | 530х8 | 134 | 500 | 27,6 | 
| 033.15 | 2,5(25) | 500 | 530х10 | 134 | 500 | 34,2 | 
| 033.16 | 1,6(16) | 500 | 530х7 | 201 | 750 | 36 | 
| 033.17 | 2,5(25) | 500 | 530х8 | 201 | 750 | 41 | 
| 033.18 | 2,5(25) | 500 | 530х10 | 201 | 750 | 50,4 | 
| 033.19 | 1,6(16) | 600 | 630х7 | 161 | 600 | 34,6 | 
| 033.20 | 2,5(25) | 600 | 630х10 | 161 | 600 | 49 | 
| 033.21 | 2,5(25) | 600 | 630х12 | 161 | 600 | 58,6 | 
| 033.22 | 1,6(16) | 600 | 630х7 | 241 | 900 | 51,2 | 
| 033.23 | 2,5(25) | 600 | 630х10 | 241 | 900 | 72,2 | 
| 033.24 | 2,5(25) | 600 | 630х12 | 241 | 900 | 86 | 
| 033.25 | 1,6(16) | 700 | 720х7 | 188 | 700 | 46,2 | 
| 033.26 | 2,5(25) | 700 | 720х8 | 188 | 700 | 52,6 | 
| 033.27 | 2,5(25) | 700 | 720х9 | 188 | 700 | 59,2 | 
| 033.28 | 2,5(25) | 700 | 720х12 | 188 | 700 | 78,4 | 
| 033.29 | 1,6(16) | 700 | 720х7 | 281 | 1050 | 69,2 | 
| 033.30 | 2,5(25) | 700 | 720х8 | 281 | 1050 | 79 | 
| 033.31 | 2,5(25) | 700 | 720х9 | 281 | 1050 | 89 | 
| 033.32 | 2,5(25) | 700 | 720х12 | 281 | 1050 | 117,6 | 
| 033.33 | 1,6(16) | 800 | 820х8 | 214 | 800 | 69,2 | 
| 033.34 | 1,6(16) | 800 | 820х10 | 214 | 800 | 86 | 
| 033.35 | 1,6(16) | 800 | 820х12 | 214 | 800 | 103,5 | 
| 033.36 | 1,6(16) | 800 | 820х14 | 214 | 800 | 120 | 
| 033.37 | 1,6(16) | 800 | 820х8 | 322 | 1200 | 102,6 | 
| 033.38 | 1,6(16) | 800 | 820х10 | 322 | 1200 | 128,8 | 
| 033.39 | 1,6(16) | 800 | 820х12 | 322 | 1200 | 152,8 | 
| 033.40 | 1,6(16) | 800 | 820х14 | 322 | 1200 | 177,5 | 
| 033.41 | 1,6(16) | 900 | 920х8 | 241 | 900 | 86,8 | 
| 033.42 | 1,6(16) | 900 | 920х10 | 241 | 900 | 108 | 
| 033.43 | 1,6(16) | 900 | 920х11 | 241 | 900 | 118,6 | 
| 033.44 | 1,6(16) | 900 | 920х16 | 241 | 900 | 171,6 | 
| 033.45 | 1,6(16) | 900 | 920х8 | 362 | 1350 | 132 | 
| 033.46 | 1,6(16) | 900 | 920х10 | 362 | 1350 | 168,4 | 
| 033.47 | 1,6(16) | 900 | 920х11 | 362 | 1350 | 178,2 | 
| 033.48 | 1,6(16) | 900 | 920х16 | 362 | 1350 | 257,6 | 
| 033.49 | 1,0(10) | 1000 | 1020х8 | 268 | 1000 | 108,6 | 
| 033.50 | 1,6(16) | 1000 | 1020х10 | 268 | 1000 | 133,5 | 
| 033.51 | 1,6(16) | 1000 | 1020х12 | 268 | 1000 | 160 | 
| 033.52 | 1,6(16) | 1000 | 1020х15 | 268 | 1000 | 199 | 
| 033.53 | 1,0(10) | 1000 | 1020х8 | 402 | 1500 | 160 | 
| 033.54 | 1,6(16) | 1000 | 1020х10 | 402 | 1500 | 197,8 | 
| 033.55 | 1,6(16) | 1000 | 1020х12 | 402 | 1500 | 238,6 | 
| 033.56 | 1,6(16) | 1000 | 1020х15 | 402 | 1500 | 296,7 | 
| 033.57 | 1,0(10) | 1200 | 1220х9 | 322 | 1200 | 175,6 | 
| 033.58 | 1,6(16) | 1200 | 1220х12 | 322 | 1200 | 230 | 
| 033.59 | 1,6(16) | 1200 | 1220х15 | 322 | 1200 | 288 | 
| 033.60 | 1,0(10) | 1200 | 1220х9 | 483 | 1800 | 263,4 | 
| 033.61 | 1,6(16) | 1200 | 1220х12 | 483 | 1800 | 349,2 | 
| 033.62 | 1,6(16) | 1200 | 1220х15 | 483 | 1800 | 435 | 
| 033.63 | 1,0(10) | 1400 | 1420х10 | 375 | 1400 | 260,2 | 
| 033.64 | 1,6(16) | 1400 | 1420х14 | 375 | 1400 | 368,2 | 
| 033.65 | 1,0(10) | 1400 | 1420х10 | 564 | 2100 | 390 | 
| 033.66 | 1,6(16) | 1400 | 1420х14 | 564 | 2100 | 542 | 
| 033.67 | 1,6(16) | 1600 | 1620х16 | 429 | 1600 | 550 | 
| 033.68 | 1,6(16) | 1600 | 1620х16 | 643 | 2400 | 825,6 | 
Производство фасонных деталей трубопроводов для инженерных сетей
© Все права защищены. 2023-2025