Стальные отводы по стандарту ОСТ 34.10.752-97 изготавливаются из углеродистой и легированной стали. Углы изгиба обычно 30, 45, 60, 90 и 180, но возможны и другие углы в зависимости от потребностей конкретного трубопровода. Отличаются высокой прочностью и устойчивость к механическим нагрузкам и коррозии.
| Обозначение колена | Условное давление Ру, МПа(кгс/см2) | Условный проход, Dу | Размеры присоединяемых труб Dн×S, мм | Dн1, мм | S1, мм | R, мм | Масса, кг | 
| Колена с углом α 15⁰ | |||||||
| 9 | 2,5 (25) | 500 | 530×8 | 530 | 8 | 800 | 32,9 | 
| 10 | 2,5 (25) | 500 | 530×9 | 530 | 8 | 645 | 39,3 | 
| 11 | 2,5 (25) | 600 | 630×12 | 630 | 12 | 950 | 66,1 | 
| 12 | 2,5 (25) | 600 | 630×13 | 630 | 12 | 695 | 53,6 | 
| 13 | 2,5 (25) | 700 | 720×9 | 720 | 9 | 1080 | 62,2 | 
| 14 | 2,5 (25) | 700 | 720×10 | 720 | 11 | 740 | 58,6 | 
| 15 | 2,5 (25) | 800 | 820×11 | 820 | 11 | 1230 | 73,1 | 
| 16 | 2,5 (25) | 800 | 820×12 | 820 | 11 | 820 | 71,3 | 
| 17 | 2,5 (25) | 1000 | 1020×14 | 1020 | 14 | 1530 | 144,1 | 
| 18 | 2,5 (25) | 1000 | 1020×15 | 1020 | 14 | 1020 | 132,3 | 
| 19 | 2,5 (25) | 1200 | 1220×14 | 1220 | 14 | 1830 | 206 | 
| 20 | 2,5 (25) | 1200 | 1220×15 | 1220 | 18 | 1220 | 231,9 | 
| 23 | 1,6 (16) | 600 | 630×8 | 630 | 10 | 950 | 55,1 | 
| 24 | 1,6 (16) | 600 | 630×9 | 630 | 10 | 695 | 44,7 | 
| 25 | 1,6 (16) | 700 | 720×9 | 720 | 9 | 740 | 48 | 
| 26 | 1,6 (16) | 800 | 820×9 | 820 | 9 | 1230 | 59,8 | 
| 27 | 1,6 (16) | 800 | 820×10 | 820 | 9 | 820 | 58,3 | 
| 28 | 1,6 (16) | 1000 | 1020×10 | 1020 | 10 | 1530 | 102,7 | 
| 29 | 1,6 (16) | 1000 | 1020×11 | 1020 | 10 | 1020 | 94,3 | 
| 30 | 1,6 (16) | 1200 | 1220×11 | 1220 | 11 | 1830 | 161,6 | 
| 31 | 1,6 (16) | 1200 | 1220×12 | 1220 | 11 | 1220 | 141,3 | 
| 32 | 1,6 (16) | 1400 | 1420×14 | 1420 | 14 | 2130 | 278 | 
| 33 | 1,6 (16) | 1400 | 1420×15 | 1420 | 14 | 1420 | 236,6 | 
| 34 | 1,6 (16) | 1600 | 1620×14 | 1620 | 14 | 2430 | 361,9 | 
| 35 | 1,6 (16) | 1600 | 1620×15 | 1620 | 18 | 1620 | 313,3 | 
| Колена с углом α 30⁰ | |||||||
| 44 | 2,5 (25) | 500 | 530×8 | 530 | 8 | 800 | 44,6 | 
| 45 | 2,5 (25) | 500 | 530×9 | 530 | 11 | 530 | 55,3 | 
| 46 | 2,5 (25) | 600 | 630×12 | 630 | 12 | 950 | 94,8 | 
| 47 | 2,5 (25) | 600 | 630×13 | 630 | 12 | 630 | 81,8 | 
| 48 | 2,5 (25) | 700 | 720×9 | 720 | 9 | 1080 | 92,8 | 
| 49 | 2,5 (25) | 700 | 720×10 | 720 | 11 | 720 | 95,2 | 
| 50 | 2,5 (25) | 800 | 820×11 | 820 | 11 | 1230 | 146,8 | 
| 51 | 2,5 (25) | 800 | 820×12 | 820 | 11 | 820 | 98,5 | 
| 52 | 2,5 (25) | 1000 | 1020×14 | 1020 | 14 | 1530 | 288,5 | 
| 53 | 2,5 (25) | 1000 | 1020×15 | 1020 | 14 | 1020 | 194,1 | 
| 54 | 2,5 (25) | 1200 | 1220×14 | 1220 | 14 | 1830 | 413,4 | 
| 55 | 2,5 (25) | 1200 | 1220×15 | 1220 | 18 | 1220 | 356,8 | 
| 58 | 1,6 (16) | 500 | 530×8 | 530 | 8 | 530 | 40,3 | 
| 59 | 1,6 (16) | 600 | 630×8 | 630 | 10 | 950 | 79 | 
| 60 | 1,6 (16) | 600 | 630×9 | 630 | 10 | 630 | 68,3 | 
| 61 | 1,6 (16) | 700 | 720×9 | 720 | 9 | 720 | 77,9 | 
| 62 | 1,6 (16) | 800 | 820×9 | 820 | 9 | 1230 | 120,2 | 
| 63 | 1,6 (16) | 800 | 820×10 | 820 | 9 | 820 | 80,6 | 
| 64 | 1,6 (16) | 1000 | 1020×10 | 1020 | 10 | 1530 | 206,4 | 
| 65 | 1,6 (16) | 1000 | 1020×11 | 1020 | 10 | 1020 | 138,6 | 
| 66 | 1,6 (16) | 1200 | 1220×11 | 1220 | 11 | 1830 | 325 | 
| 67 | 1,6 (16) | 1200 | 1220×12 | 1220 | 11 | 1220 | 218 | 
| 68 | 1,6 (16) | 1400 | 1420×14 | 1420 | 14 | 2130 | 558,6 | 
| 69 | 1,6 (16) | 1400 | 1420×15 | 1420 | 14 | 1420 | 374,6 | 
| 70 | 1,6 (16) | 1600 | 1620×14 | 1620 | 14 | 2430 | 727,9 | 
| 71 | 1,6 (16) | 1600 | 1620×15 | 1620 | 18 | 1620 | 626,2 | 
| Колена с углом α 45⁰ | |||||||
| 80 | 2,5 (25) | 500 | 530×8 | 530 | 8 | 800 | 66,9 | 
| 81 | 2,5 (25) | 500 | 530×9 | 530 | 11 | 530 | 76,3 | 
| 82 | 2,5 (25) | 600 | 630×8 | 630 | 12 | 950 | 141,7 | 
| 83 | 2,5 (25) | 600 | 630×9 | 630 | 12 | 630 | 113,9 | 
| 84 | 2,5 (25) | 700 | 720×9 | 720 | 9 | 1080 | 138,2 | 
| 85 | 2,5 (25) | 700 | 720×10 | 720 | 11 | 720 | 133,4 | 
| 86 | 2,5 (25) | 800 | 820×10 | 820 | 11 | 1230 | 218,9 | 
| 87 | 2,5 (25) | 800 | 820×11 | 820 | 11 | 820 | 169,9 | 
| 88 | 2,5 (25) | 1000 | 1020×14 | 1020 | 14 | 1530 | 431,2 | 
| 89 | 2,5 (25) | 1000 | 1020×15 | 1020 | 14 | 1020 | 281,9 | 
| 90 | 2,5 (25) | 1220 | 1220×14 | 1220 | 14 | 1830 | 616,9 | 
| 91 | 2,5 (25) | 1220 | 1220×15 | 1220 | 18 | 1220 | 534,2 | 
| 93 | 1,6 (16) | 500 | 530×8 | 530 | 8 | 530 | 55,5 | 
| 94 | 1,6 (16) | 600 | 630×8 | 630 | 10 | 950 | 118,5 | 
| 95 | 1,6 (16) | 600 | 630×9 | 630 | 10 | 630 | 95 | 
| 96 | 1,6 (16) | 700 | 720×10 | 720 | 9 | 720 | 109,3 | 
| 97 | 1,6 (16) | 800 | 820×10 | 820 | 9 | 1230 | 179,3 | 
| 98 | 1,6 (16) | 800 | 820×11 | 820 | 9 | 820 | 138,9 | 
| 99 | 1,6 (16) | 1000 | 1020×10 | 1020 | 10 | 1530 | 308,2 | 
| 100 | 1,6 (16) | 1000 | 1020×11 | 1020 | 10 | 1020 | 206,5 | 
| 101 | 1,6 (16) | 1200 | 1220×11 | 1220 | 11 | 1830 | 484,7 | 
| 102 | 1,6 (16) | 1200 | 1220×12 | 1220 | 11 | 1220 | 325,9 | 
| 103 | 1,6 (16) | 1400 | 1420×14 | 1420 | 14 | 2130 | 835,7 | 
| 104 | 1,6 (16) | 1400 | 1420×15 | 1420 | 14 | 1420 | 561,9 | 
| 105 | 1,6 (16) | 1600 | 1620×14 | 1620 | 14 | 2430 | 1096,4 | 
| 106 | 1,6 (16) | 1600 | 1620×15 | 1620 | 18 | 1620 | 945,1 | 
| Колена с углом α 60⁰ | |||||||
| 115 | 2,5 (25) | 500 | 530×8 | 530 | 8 | 800 | 89,2 | 
| 116 | 2,5 (25) | 500 | 530×9 | 530 | 11 | 500 | 96,6 | 
| 117 | 2,5 (25) | 600 | 630×12 | 630 | 12 | 950 | 189,2 | 
| 118 | 2,5 (25) | 600 | 630×13 | 630 | 12 | 630 | 145,2 | 
| 119 | 2,5 (25) | 700 | 720×10 | 720 | 9 | 1080 | 185,6 | 
| 120 | 2,5 (25) | 700 | 720×11 | 720 | 11 | 720 | 171,1 | 
| 121 | 2,5 (25) | 800 | 820×11 | 820 | 11 | 1230 | 293,7 | 
| 122 | 2,5 (25) | 800 | 820×12 | 820 | 11 | 820 | 197 | 
| 123 | 2,5 (25) | 1000 | 1020×14 | 1020 | 14 | 1530 | 577,1 | 
| 124 | 2,5 (25) | 1000 | 1020×15 | 1020 | 14 | 1020 | 388,2 | 
| 125 | 2,5 (25) | 1200 | 1220×14 | 1220 | 14 | 1830 | 326,7 | 
| 126 | 2,5 (25) | 1200 | 1220×15 | 1220 | 18 | 1220 | 713,5 | 
| 129 | 1,6 (16) | 500 | 530×8 | 530 | 8 | 530 | 70,3 | 
| 130 | 1,6 (16) | 600 | 630×8 | 630 | 10 | 950 | 158,1 | 
| 131 | 1,6 (16) | 600 | 630×9 | 630 | 10 | 630 | 121,4 | 
| 132 | 1,6 (16) | 700 | 720×9 | 720 | 9 | 720 | 140,1 | 
| 133 | 1,6 (16) | 800 | 820×9 | 820 | 9 | 1230 | 240,5 | 
| 134 | 1,6 (16) | 800 | 820×10 | 820 | 9 | 820 | 161,3 | 
| 135 | 1,6 (16) | 1000 | 1020×10 | 1020 | 10 | 1530 | 412,8 | 
| 136 | 1,6 (16) | 1000 | 1020×11 | 1020 | 10 | 1020 | 277,2 | 
| 137 | 1,6 (16) | 1200 | 1220×11 | 1220 | 11 | 1830 | 650 | 
| 138 | 1,6 (16) | 1200 | 1220×12 | 1220 | 11 | 1220 | 436,1 | 
| 139 | 1,6 (16) | 1400 | 1420×14 | 1420 | 14 | 2130 | 1117,2 | 
| 140 | 1,6 (16) | 1400 | 1420×15 | 1420 | 14 | 1420 | 748,8 | 
| 141 | 1,6 (16) | 1600 | 1620×14 | 1620 | 18 | 2430 | 1455,7 | 
| 142 | 1,6 (16) | 1600 | 1620×15 | 1620 | 18 | 1620 | 1252,3 | 
| Колена с углом α 90⁰ | |||||||
| 151 | 2,5 (25) | 500 | 530×8 | 530 | 8 | 800 | 134 | 
| 152 | 2,5 (25) | 500 | 530×9 | 530 | 11 | 530 | 138,5 | 
| 153 | 2,5 (25) | 600 | 630×8 | 630 | 12 | 950 | 283,3 | 
| 154 | 2,5 (25) | 600 | 630×9 | 630 | 12 | 630 | 209,4 | 
| 155 | 2,5 (25) | 700 | 720×9 | 720 | 9 | 1080 | 276,4 | 
| 156 | 2,5 (25) | 700 | 720×10 | 720 | 11 | 720 | 247,6 | 
| 157 | 2,5 (25) | 800 | 820×11 | 820 | 11 | 1230 | 438,8 | 
| 158 | 2,5 (25) | 800 | 820×12 | 820 | 11 | 820 | 317,7 | 
| 159 | 2,5 (25) | 1000 | 1020×14 | 1020 | 14 | 1350 | 862,5 | 
| 160 | 2,5 (25) | 1000 | 1020×15 | 1020 | 14 | 1020 | 579 | 
| 161 | 2,5 (25) | 1200 | 1220×14 | 1220 | 14 | 1830 | 1233,7 | 
| 162 | 2,5 (25) | 1200 | 1220×15 | 1220 | 18 | 1220 | 1068,5 | 
| 164 | 1,6 (16) | 500 | 530×8 | 530 | 8 | 530 | 100,7 | 
| 165 | 1,6 (16) | 600 | 630×8 | 630 | 10 | 950 | 236,7 | 
| 166 | 1,6 (16) | 600 | 630×9 | 630 | 10 | 630 | 174,6 | 
| 167 | 1,6 (16) | 700 | 720×9 | 720 | 9 | 720 | 202,8 | 
| 168 | 1,6 (16) | 800 | 820×9 | 820 | 9 | 1230 | 358,5 | 
| 169 | 1,6 (16) | 800 | 820×10 | 820 | 9 | 820 | 259,9 | 
| 170 | 1,6 (16) | 1000 | 1020×10 | 1020 | 10 | 1530 | 616,3 | 
| 171 | 1,6 (16) | 1000 | 1020×11 | 1020 | 10 | 1020 | 413 | 
| 172 | 1,6 (16) | 1200 | 1220×11 | 1220 | 11 | 1830 | 969,4 | 
| 173 | 1,6 (16) | 1200 | 1220×12 | 1220 | 11 | 1220 | 651,8 | 
| 174 | 1,6 (16) | 1400 | 1420×14 | 1420 | 14 | 2130 | 1671,3 | 
| 175 | 1,6 (16) | 1400 | 1420×15 | 1420 | 14 | 1420 | 1123,8 | 
| 176 | 1,6 (16) | 1600 | 1620×14 | 1620 | 14 | 2430 | 2206,2 | 
| 177 | 1,6 (16) | 1600 | 1620×15 | 1620 | 18 | 1620 | 1901,6 | 
Производство фасонных деталей трубопроводов для инженерных сетей
© Все права защищены. 2023-2025