| Наружный диаметр DН | Исполнение | h | dH | S | Б | S1 | e | d | Допускаемые нагрузки, кН | Масса, кг не более | Цена, руб. с НДС * | ||
| Вертикальная Qy | Осевая Рz при | ||||||||||||
| Рх = Рz | Рх = 0,5Рz | ||||||||||||
| 57 | А1 | 100 | 57 | 3 | 100 | 10 | 65 | 14 | 3 | 2 | 2,5 | 1,4 | по запросу |
| А2 | 150 | 1,6 | по запросу | ||||||||||
| Б1 | 100 | - | - | - | - | - | 2 | 14 | 0,5 | по запросу | |||
| 76 | Б2 | 150 | 0,7 | по запросу | |||||||||
| 89 | А1 | 100 | 76 | 3 | 120 | 10 | 85 | 14 | 6 | 6 | 7,5 | 1,9 | по запросу |
| А2 | 150 | 4,5 | 5,5 | 2,2 | по запросу | ||||||||
| Б1 | 100 | - | - | - | - | - | 6 | 7,5 | 0,7 | по запросу | |||
| 108 | Б2 | 150 | 4,5 | 5,5 | 1 | по запросу | |||||||
| 133 | А1 | 100 | 108 | 4 | 135 | 12 | 105 | 18 | 10 | 14 | 17 | 3,2 | по запросу |
| А2 | 150 | 11 | 13 | 3,8 | по запросу | ||||||||
| Б1 | 100 | - | - | - | - | - | 14 | 17 | 1,3 | по запросу | |||
| 159 | Б2 | 150 | 11 | 13 | 1,9 | по запросу | |||||||
| 219 | А1 | 100 | 159 | 6 | 180 | 14 | 140 | 18 | 40 | 35 | 43 | 7 | по запросу |
| А2 | 150 | 23 | 32 | 8,8 | по запросу | ||||||||
| Б1 | 100 | - | - | - | - | - | 35 | 43 | 3 | по запросу | |||
| 273 | Б2 | 150 | 23 | 32 | 4,3 | по запросу | |||||||
| 325 | А1 | 100 | 219 | 6 | 250 | 16 | 200 | 26 | 70 | 48 | 61 | 12,9 | по запросу |
| А2 | 150 | 41 | 51 | 14,7 | по запросу | ||||||||
| Б1 | 100 | - | - | - | - | - | 48 | 61 | 4,3 | по запросу | |||
| Б2 | 150 | 41 | 51 | 6,1 | по запросу | ||||||||
| 377 | А1 | 100 | 273 | 8 | 300 | 16 | 240 | 26 | 80 | 85 | 110 | 20,2 | по запросу |
| А2 | 150 | 70 | 90 | 23,2 | по запросу | ||||||||
| 426 | Б1 | 100 | - | 85 | 110 | 7,5 | по запросу | ||||||
| Б2 | 150 | - | - | - | - | 10 | 90 | 10,5 | по запросу | ||||
| 530 | А1 | 100 | 325 | 8 | 380 | 20 | 300 | 30 | 120 | 100 | 120 | 34,1 | по запросу |
| А2 | 150 | 90 | 100 | 37,7 | по запросу | ||||||||
| Б1 | 100 | - | - | - | - | 100 | 120 | 9,1 | по запросу | ||||
| Б2 | 150 | 90 | 100 | 12,8 | по запросу | ||||||||
| 630 | А1 | 100 | 426 | 10 | 450 | 25 | 370 | 33 | 120 | 205 | 250 | 60,4 | по запросу |
| А2 | 150 | 180 | 230 | 66,3 | по запросу | ||||||||
| Б1 | 100 | - | - | - | - | 205 | 250 | 16,7 | по запросу | ||||
| Б2 | 150 | 180 | 230 | 22,6 | по запросу | ||||||||
Производство фасонных деталей трубопроводов для инженерных сетей
© Все права защищены. 2023-2025