| Наружный диаметр трубопровода | Исполнение | h | B | B1 | Размеры | К | Допускаемые нагрузки, кН | Масса, кг не более | Цена, руб. с НДС * | ||
| DН | болта, dх1 | Вертикальная Qy | Осевая РS при | ||||||||
| Рх = 0,5 Рs | Рх = 0,2 Рs | ||||||||||
| 18 | AC00 | 70 | 50 | 100 | M12x40 | 5 | 2 | 1,5 | 2 | 1 | по запросу |
| 25 | |||||||||||
| 32 | |||||||||||
| 38 | |||||||||||
| 45 | AC10 | 100 | 1 | 1,1 | по запросу | ||||||
| 57 | A11 | 106 | 100 | 142/100 | 6 | 4 | - | - | 2,6 | по запросу | |
| A12 | 3 | 7 | 5,2 | по запросу | |||||||
| AC11 | - | - | 2,5 | по запросу | |||||||
| AC12 | 3 | 7 | 5 | по запросу | |||||||
| A21 | 156 | 135 | - | - | 3,9 | по запросу | |||||
| A22 | 3 | 7 | 7,8 | по запросу | |||||||
| AC21 | 100 | - | - | 3 | по запросу | ||||||
| AC22 | 3 | 7 | 6 | по запросу | |||||||
| 76 | A11 | 106 | 100 | 160/113 | - | - | 2,7 | по запросу | |||
| A12 | 3 | 7 | 6,4 | по запросу | |||||||
| AC11 | - | - | 2,6 | по запросу | |||||||
| AC12 | 3 | 7 | 5,2 | по запросу | |||||||
| A21 | 156 | 135 | - | - | 4 | по запросу | |||||
| A22 | 3 | 7 | 8 | по запросу | |||||||
| AC21 | 100 | - | - | 3,1 | по запросу | ||||||
| AC22 | 3 | 7 | 6,2 | по запросу | |||||||
| 89 | A11 | 106 | 100 | 179/127 | M12x40 | 6 | 4 | - | - | 2,8 | по запросу |
| A12 | 3 | 7 | 5,6 | по запросу | |||||||
| AC11 | - | - | 2,7 | по запросу | |||||||
| AC12 | 3 | 7 | 5,4 | по запросу | |||||||
| A21 | 156 | 135 | - | - | 4,1 | по запросу | |||||
| A22 | 3 | 7 | 8,2 | по запросу | |||||||
| AC21 | 100 | - | - | 3,2 | по запросу | ||||||
| AC22 | 3 | 7 | 6,4 | по запросу | |||||||
| 108 | Б12 | 108 | 100 | 200/141 | M16x50 | 7 | 9,5 | 18 | 35 | 7,9 | по запросу |
| БС12 | 7,7 | по запросу | |||||||||
| Б22 | 158 | 135 | 10,9 | по запросу | |||||||
| БС22 | 100 | 8,9 | по запросу | ||||||||
| 133 | Б12 | 108 | 100 | 250/177 | 18 | 35 | 8,7 | по запросу | |||
| БС12 | 8,5 | по запросу | |||||||||
| Б22 | 158 | 135 | 11,7 | по запросу | |||||||
| БС22 | 100 | 9,7 | по запросу | ||||||||
| 159 | Б12 | 108 | 166 | 275/194 | 18 | 35 | 9,3 | по запросу | |||
| БС12 | 9,1 | по запросу | |||||||||
| Б22 | 135 | 12,3 | по запросу | ||||||||
| БС22 | 100 | 10,3 | по запросу | ||||||||
Производство фасонных деталей трубопроводов для инженерных сетей
© Все права защищены. 2023-2025