+7 (495) 845-01-20 info@tzm24.ru

Опоры корпусные приварные – Тип КП

Опоры корпусные приварные – Тип КП
Опоры корпусные приварные – Тип КП
Опоры корпусные приварные – Тип КП
Опоры корпусные приварные – Тип КП
thumb
thumb
thumb
thumb

Наименование Д тр., мм Длина, мм Высота, мм Вес, кг Цена, руб. с НДС *
57-КП-А11 (АС11) 57 170 100 1,3 по запросу
57-КП-А21 (АС21) 57 170 150 1,8 по запросу
76-КП-А11 (АС11) 76 170 100 1,3 по запросу
76-КП-А21 (АС21) 76 170 150 1,8 по запросу
89-КП-А11 (АС11) 89 170 100 1,2 по запросу
89-КП-А21 (АС21) 89 170 150 1,2 по запросу
108-КП-А11 (АС11) 108 170 100 1,5 по запросу
108-КП-А21 (АС21) 108 170 150 2 по запросу
133-КП-А11 (АС11) 133 170 100 1,5 по запросу
133-КП-А21 (АС21) 133 170 150 2 по запросу
159-КП-А11 (АС11) 159 170 100 1,5 по запросу
159-КП-А21 (АС21) 159 170 150 2 по запросу
219-КП-А11 (АС11) 219 170 100 2,7 по запросу
219-КП-А21 (АС21) 219 170 150 3,4 по запросу
273-КП-А11 (АС11) 273 170 100 2,6 по запросу
273-КП-А21 (АС21) 273 170 150 3,2 по запросу
325-КП-А11 (АС11) 325 170 100 3,3 по запросу
325-КП-А21 (АС21) 325 170 150 4,2 по запросу
377-КП-А11 (АС11) 377 170 100 3,2 по запросу
377-КП-А21 (АС21) 377 170 150 4,1 по запросу
426-КП-А11 (АС11) 426 170 100 4,6 по запросу
426-КП-А21 (АС21) 426 170 150 6,1 по запросу
530-КП-А11 (АС11) 530 170 100 6,3 по запросу
530-КП-А21 (АС21) 530 170 150 8 по запросу
630-КП-А11 (АС11) 630 170 100 6,2 по запросу
630-КП-А21 (АС21) 630 170 150 7,9 по запросу
57-КП-А12 (АС12) 57 340 100 2,6 по запросу
57-КП-А22 (АС22) 57 340 150 3,6 по запросу
76-КП-А12 (АС12) 76 340 100 2,5 по запросу
76-КП-А22 (АС22) 76 340 150 3,5 по запросу
89-КП-А12 (АС12) 89 340 100 2,5 по запросу
89-КП-А22 (АС22) 89 340 150 3,5 по запросу
108-КП-А12 (АС12) 108 340 100 3 по запросу
108-КП-А22 (АС22) 108 340 150 4,2 по запросу
133-КП-А12 (АС12) 133 340 100 3 по запросу
133-КП-А22 (АС22) 133 340 150 4,2 по запросу
159-КП-А12 (АС12) 159 340 100 3 по запросу
159-КП-А22 (АС22) 159 340 150 4,2 по запросу
219-КП-А12 (АС12) 219 340 100 6,1 по запросу
219-КП-А22 (АС22) 219 340 150 7,3 по запросу
273-КП-А12 (АС12) 273 340 100 7,1 по запросу
273-КП-А22 (АС22) 273 340 150 9 по запросу
325-КП-А12 (АС12) 325 340 100 6,9 по запросу
325-КП-А22 (АС22) 325 340 150 8,1 по запросу
377-КП-А12 (АС12) 377 340 100 6,7 по запросу
377-КП-А22 (АС22) 377 340 150 8,6 по запросу
426-КП-А12 (АС12) 426 340 100 9,8 по запросу
426-КП-А22 (АС22) 426 340 150 12,5 по запросу
530-КП-А12 (АС12) 530 340 100 13,7 по запросу
530-КП-А22 (АС22) 530 340 150 17,1 по запросу
630-КП-А12 (АС12) 630 340 100 13,3 по запросу
630-КП-А22 (АС22) 630 340 150 16,6 по запросу
726-КП-А12 (АС12) 726 340 100 17 по запросу
726-КП-А22 (АС22) 726 340 150 21,3 по запросу
1020-КП-А12 (АС12) 1020 340 100 27,6 по запросу
1020-КП-А22 (АС22) 1020 340 150 33,3 по запросу
1220-КП-А12 (АС12) 1220 340 100 26,8 по запросу
1220-КП-А22 (АС22) 1220 340 150 32,5 по запросу
1420-КП-А12 (АС12) 1420 340 100 32,5 по запросу
1420-КП-А22 (АС22) 1420 340 150 39,6 по запросу
219-КП-А13 (АС13) 219 680 100 11 по запросу
219-КП-А23 (АС23) 219 680 150 13,8 по запросу
273-КП-А13 (АС13) 273 680 100 13,3 по запросу
273-КП-А23 (АС23) 273 680 150 16,6 по запросу
325-КП-А13 (АС13) 325 680 100 12,8 по запросу
325-КП-А23 (АС23) 325 680 150 16,2 по запросу
377-КП-А13 (АС13) 377 680 100 12,5 по запросу
377-КП-А23 (АС23) 377 680 150 15,7 по запросу
426-КП-А13 (АС13) 426 680 100 18,3 по запросу
426-КП-А23 (АС23) 426 680 150 23,2 по запросу
530-КП-А13 (АС13) 530 680 100 25,1 по запросу
530-КП-А23 (АС23) 530 680 150 30,9 по запросу
630-КП-А13 (АС13) 630 680 100 24,4 по запросу
630-КП-А23 (АС23) 630 680 150 30,2 по запросу
726-КП-А13 (АС13) 726 680 100 31,1 по запросу
726-КП-А23 (АС23) 726 680 150 38,8 по запросу
1020-КП-А13 (АС13) 1020 680 100 49,3 по запросу
1020-КП-А23 (АС23) 1020 680 150 59 по запросу
1220-КП-А13 (АС13) 1220 680 100 47,9 по запросу
1220-КП-А23 (АС23) 1220 680 150 57,6 по запросу
1420-КП-А13 (АС13) 1420 680 100 58,2 по запросу
1420-КП-А23 (АС23) 1420 680 150 70,3 по запросу
219-КП-Б12 (БС12) 219 340 100 7,1 по запросу
219-КП-А22 (БС22) 219 340 150 8,2 по запросу
273-КП-Б12 (БС12) 273 340 100 8,1 по запросу
273-КП-Б22 (БС22) 273 340 150 10 по запросу
325-КП-Б12 (БС12) 325 340 100 7,9 по запросу
325-КП-Б22 (БС22) 325 340 150 9,7 по запросу
377-КП-Б12 (БС12) 377 340 100 7,7 по запросу
377-КП-Б22 (БС22) 377 340 150 9,6 по запросу
426-КП-Б12 (БС12) 426 340 100 11,2 по запросу
426-КП-Б22 (БС22) 426 340 150 13,9 по запросу
530-КП-Б12 (БС12) 530 340 100 16,4 по запросу
530-КП-Б22 (БС22) 530 340 150 19,8 по запросу
630-КП-Б12 (БС12) 630 340 100 16 по запросу
630-КП-Б22 (БС22) 630 340 150 19,3 по запросу
726-КП-Б12 (БС12) 726 340 100 20,6 по запросу
726-КП-Б22 (БС22) 726 340 150 24,8 по запросу
1020-КП-Б12 (БС12) 1020 340 100 37,3 по запросу
1020-КП-Б22 (БС22) 1020 340 150 43 по запросу
1220-КП-Б12 (БС12) 1220 340 100 36,4 по запросу
1220-КП-Б22 (БС22) 1220 340 150 42,1 по запросу
1420-КП-Б12 (БС12) 1420 340 100 44,3 по запросу
1420-КП-Б22 (БС22) 1420 340 150 51,3 по запросу
219-КП-Б13 (БС13) 219 680 100 11,9 по запросу
219-КП-Б23 (БС23) 219 680 150 14,2 по запросу
273-КП-Б13 (БС13) 273 680 100 14,3 по запросу
273-КП-Б23 (БС23) 273 680 150 17,6 по запросу
325-КП-Б13 (БС13) 325 680 100 13,8 по запросу
325-КП-Б23 (БС23) 325 680 150 17,2 по запросу
377-КП-Б13 (БС13) 377 680 100 13,5 по запросу
377-КП-Б23 (БС23) 377 680 150 16,7 по запросу
426-КП-Б13 (БС13) 426 680 100 19,7 по запросу
426-КП-Б23 (БС23) 426 680 150 24,6 по запросу
530-КП-Б13 (БС13) 530 680 100 27,8 по запросу
530-КП-Б23 (БС23) 530 680 150 33,6 по запросу
630-КП-Б13 (БС13) 630 680 100 27,1 по запросу
630-КП-Б23 (БС23) 630 680 150 32,9 по запросу
726-КП-Б13 (БС13) 726 680 100 34,6 по запросу
726-КП-Б23 (БС23) 726 680 150 42,3 по запросу
1020-КП-Б13 (БС13) 1020 680 100 59 по запросу
1020-КП-Б23 (БС23) 1020 680 150 68,7 по запросу
1220-КП-Б13 (БС13) 1220 680 100 57,5 по запросу
1220-КП-Б23 (БС23) 1220 680 150 67,2 по запросу
1420-КП-Б13 (БС13) 1420 680 100 70 по запросу
1420-КП-Б23 (БС23) 1420 680 150 82,1 по запросу

TZM24

Производство фасонных деталей трубопроводов для инженерных сетей

© Все права защищены. 2023-2025

Контакты

  • +7 (495) 845-01-20
    пн-пт с 08:00 до 18:00
  • info@tzm24.ru
  • Тульская область, Плавский район, сельское поселение Молочно-Дворское, д Орликово, тер. Автодорога Плавск-Юсупово, км 12-Й, зд. 2, помещ. 1