+7 (495) 845-01-20 [email protected]

Переходы сварные СК 2109-92

Сварные стальные переходы по стандарту СК 2109-92 – это элементы трубопроводной арматуры, предназначенные для соединения труб различного диаметра. Изготавливаются из углеродной стали или легированных сталей. Конструкция включает концентрические и эксцентрические переходы.

Концентрические:
Обозначение Диаметр Dxd,  мм Длина L, мм Толщина стенки S, мм Масса, кг
СК2109-92-038.34 530х426 254 8 18,4
СК2109-92-038.35 530х480 127 8 13,1
СК2109-92-038.39 530х426 245 10 24
СК2109-92-038.40 530х480 125 10 13
СК2109-92-038.43 630х426 487 8 52,3
СК2109-92-038.44 630х480 355 8 40,6
СК2109-92-038.45 630х530 242 8 28,6
СК2109-92-038.48 630х426 473 10 64,5
СК2109-92-038.49 630х480 360 10 50,7
СК2109-92-038.50 630х530 245 10 36
СК2109-92-038.53 630х426 477 12 82,5
СК2109-92-038.54 630х480 353 12 65,3
СК2109-92-038.55 630х530 242 12 48,3
СК2109-92-038.57 720х426 694 8 80,8
СК2109-92-038.58 720х480 567 8 69,1
СК2109-92-038.59 720х530 449 8 57,1
СК2109-92-038.60 720х630 216 8 29,7
СК2109-92-038.62 720х480 691 10 100,8
СК2109-92-038.63 720х480 566 10 98,3
СК2109-92-038.64 720х530 447 10 71
СК2109-92-038.65 720х530 456 10 72,3
СК2109-92-038.66 720х630 238 10 40,5
СК2109-92-038.68 720х426 680 12 118,9
СК2109-92-038.69 720х480 557 12 102
СК2109-92-038.70 720х530 447 12 85
СК2109-92-038.71 720х630 216 12 44,3
СК2109-92-038.72 820х426 931 10 148,3
СК2109-92-038.73 820х480 804 10 133,6
СК2109-92-038.74 820х530 687 10 118,5
СК2109-92-038.75 820х630 454 10 84
СК2109-92-038.76 820х720 247 10 48,5
СК2109-92-038.77 820х426 922 12 175,7
СК2109-92-038.78 820х480 797 12 158
СК2109-92-038.79 820х530 680 12 140,3
СК2109-92-038.80 820х630 449 12 99,4
СК2109-92-038.81 820х720 249 12 58,3
СК2109-92-038.82 820х426 908 14 202,2
СК2109-92-038.83 820х480 788 14 152,6
СК2109-92-038.84 820х530 677 14 153
СК2109-92-038.85 820х630 447 14 115,2
СК2109-92-038.86 820х720 247 14 69,7
СК2109-92-038.87 920х480 1035 10 148,2
СК2109-92-038.88 920х530 917 10 137
СК2109-92-038.89 920х630 684 10 109
СК2109-92-038.90 920х720 477 10 81
СК2109-92-038.91 920х820 245 10 44,2
СК2109-92-038.92 920х480 1025 12 185
СК2109-92-038.93 920х530 908 12 170
СК2109-92-038.94 920х630 689 12 138
СК2109-92-038.95 920х720 480 12 100,3
СК2109-92-038.96 920х820 249 12 57,6
СК2109-92-038.97 920х480 1020 14 259
СК2109-92-038.98 920х530 908 14 234
СК2109-92-038.99 920х630 680 14 194
СК2109-92-038.100 920х720 473 14 137,3
СК2109-92-038.101 920х820 242 14 74,4
СК2109-92-038.102 1020х530 1148 10 226,5
СК2109-92-038.103 1020х630 915 10 192,4
СК2109-92-038.104 1020х720 708 10 157
СК2109-92-038.105 1020х820 475 10 111,3
СК2109-92-038.106 1020х920 249 10 61
СК2109-92-038.107 1020х530 1139 12 270
СК2109-92-038.108 1020х630 908 12 229
СК2109-92-038.109 1020х720 710 12 188,3
СК2109-92-038.110 1020х820 480 12 134,4
СК2109-92-038.111 1020х920 249 12 73
СК2109-92-038.112 1020х530 1136 14 313
СК2109-92-038.113 1020х630 905 14 265
СК2109-92-038.114 1020х720 705 14 218
СК2109-92-038.115 1020х820 475 14 155,2
СК2109-92-038.116 1020х920 249 14 87
Эксцентрические:
Обозначение Диаметр Dxd, мм Длина L, мм Толщина стенки S, мм Масса, кг
СК2109-92-039.34 530х426 254 8 19,8
СК2109-92-039.35 530х480 127 8 10
СК2109-92-039.39 530х426 245 10 23
СК2109-92-039.40 530х480 125 10 14
СК2109-92-039.43 630х426 487 8 50,8
СК2109-92-039.44 630х480 355 8 46,6
СК2109-92-039.45 630х530 242 8 32,8
СК2109-92-039.48 630х426 473 10 74,1
СК2109-92-039.49 630х480 360 10 58,3
СК2109-92-039.50 630х530 245 10 41,4
СК2109-92-039.53 630х426 477 12 94,8
СК2109-92-039.54 630х480 353 12 75,1
СК2109-92-039.55 630х530 242 12 55,5
СК2109-92-039.57 720х426 694 8 92,9
СК2109-92-039.58 720х480 567 8 79,46
СК2109-92-039.59 720х530 449 8 65,6
СК2109-92-039.60 720х630 216 8 34,1
СК2109-92-039.62 720х480 691 10 115,9
СК2109-92-039.63 720х480 566 10 113
СК2109-92-039.64 720х530 447 10 81,6
СК2109-92-039.65 720х530 456 10 83,1
СК2109-92-039.66 720х630 238 10 46,5
СК2109-92-039.68 720х426 680 12 136,7
СК2109-92-039.69 720х480 557 12 117,3
СК2109-92-039.70 720х530 447 12 97,7
СК2109-92-039.71 720х630 216 12 50,9
СК2109-92-039.72 820х426 931 10 170,5
СК2109-92-039.73 820х480 804 10 153,6
СК2109-92-039.74 820х530 687 10 136,2
СК2109-92-039.75 820х630 454 10 96,6
СК2109-92-039.76 820х720 247 10 55,7
СК2109-92-039.77 820х426 922 12 202
СК2109-92-039.78 820х480 797 12 181,7
СК2109-92-039.79 820х530 680 12 161,3
СК2109-92-039.80 820х630 449 12 114,3
СК2109-92-039.81 820х720 249 12 67
СК2109-92-039.82 820х426 908 14 232,5
СК2109-92-039.83 820х480 788 14 175,4
СК2109-92-039.84 820х530 677 14 175,9
СК2109-92-039.85 820х630 447 14 132,4
СК2109-92-039.86 820х720 247 14 80,1
СК2109-92-039.87 920х480 1035 10 170,4
СК2109-92-039.88 920х530 917 10 157,5
СК2109-92-039.89 920х630 684 10 125,3
СК2109-92-039.90 920х720 477 10 93,1
СК2109-92-039.91 920х820 245 10 50,8
СК2109-92-039.92 920х480 1025 12 212,7
СК2109-92-039.93 920х530 908 12 195,5
СК2109-92-039.94 920х630 689 12 158,7
СК2109-92-039.95 920х720 480 12 115,3
СК2109-92-039.96 920х820 249 12 66,2
СК2109-92-039.97 920х480 1020 14 297,8
СК2109-92-039.98 920х530 908 14 269,1
СК2109-92-039.99 920х630 680 14 223,1
СК2109-92-039.100 920х720 473 14 157,8
СК2109-92-039.101 920х820 242 14 85,5
СК2109-92-039.102 1020х530 1148 10 260,4
СК2109-92-039.103 1020х630 915 10 221,2
СК2109-92-039.104 1020х720 708 10 180,5
СК2109-92-039.105 1020х820 475 10 127,9
СК2109-92-039.106 1020х920 249 10 70,1
СК2109-92-039.107 1020х530 1139 12 310,5
СК2109-92-039.108 1020х630 908 12 263,3
СК2109-92-039.109 1020х720 710 12 216,5
СК2109-92-039.110 1020х820 480 12 154,5
СК2109-92-039.111 1020х920 249 12 83,9
СК2109-92-039.112 1020х530 1136 14 359,9
СК2109-92-039.113 1020х630 905 14 304,7
СК2109-92-039.114 1020х720 705 14 250,7
СК2109-92-039.115 1020х820 475 14 178,4
СК2109-92-039.116 1020х920 249 14 100

TZM24

Производство фасонных деталей трубопроводов для инженерных сетей

© Все права защищены. 2023-2024

Контакты

  • +7 (495) 845-01-20
    пн-пт с 08:00 до 18:00
  • [email protected]
  • Тульская область, Плавский район, сельское поселение Молочно-Дворское, д Орликово, тер. Автодорога Плавск-Юсупово, км 12-Й, зд. 2, помещ. 1