+7 (495) 845-01-20 [email protected]

Переходы сварные ОСТ 3410.753-97

Сварные стальные переходы по стандарту ОСТ 3410.753-97 – это элементы трубопроводной арматуры, предназначенные для соединения трубопроводов с различными диаметрами. Обычно изготавливаются из углеродистой или низколегированной стали, обеспечивающей высокую прочность и устойчивость при эксплуатации в различных условиях.

Концентрические: 
Обозначение Давление Ру, Диаметр Длина Толщина стенки Масса,
  МПа (кгс/см²) Dxd, мм L, мм S, мм кг
4 2,5(25) 530х426 260 10 31,4
7 2,5(25) 630х426 475 12 76
8 2,5(25) 630х530 225 12 39,8
10 2,5(25) 720х426 700 10 101,7
11 2,5(25) 720х530 450 10 71,7
12 2,5(25) 720х630 235 12 47,3
13 2,5(25) 820х426 930 12 176,9
14 2,5(25) 820х530 680 12 140,7
15 2,5(25) 820х630 465 12 102,7
16 2,5(25) 820х720 240 12 56,5
17 2,5(25) 1020х530 1140 14 314,1
18 2,5(25) 1020х630 920 14 269,7
19 2,5(25) 1020х720 695 14 403
20 2,5(25) 1020х820 475 14 155,2
21 2,5(25) 1220х630 1390 16 457,1
22 2,5(25) 1220х720 1165 16 403
23 2,5(25) 1220х820 945 16 342,5
24 2,5(25) 1220х1020 490 16 194,1
26 1,6(16) 630х426 485 10 65,2
27 1,6(16) 630х530 245 10 36,2
28 1,6(16) 720х426 690 10 101,7
29 1,6(16) 720х530 450 10 71,7
30 1,6(16) 720х630 215 10 37
31 1,6(16) 820х426 930 10 147,6
32 1,6(16) 820х530 690 10 118,7
33 1,6(16) 820х630 455 10 84
34 1,6(16) 820х720 250 10 48,6
35 1,6(16) 1020х530 1155 10 228,1
36 1,6(16) 1020х630 920 10 193,4
37 1,6(16) 1020х720 715 10 158
38 1,6(16) 1020х820 485 10 113,3
39 1,6(16) 1220х630 1390 12 392,4
40 1,6(16) 1220х720 1180 12 350
41 1,6(16) 1220х800 950 12 295,9
42 1,6(16) 1220х1020 485 12 165,7
43 1,6(16) 1420х720 1640 14 624
44 1,6(16) 1420х820 1405 14 560,7
45 1,6(16) 1420х1020 940 14 408,5
46 1,6(16) 1420х1220 475 14 223,2
47 1,6(16) 1620х820 1875 14 815,5
48 1,6(16) 1620х1020 1410 14 663,2
49 1,6(16) 1620х1220 945 14 477,9
50 1,6(16) 1620х1420 490 14 264,1
Эксцентрические:
Обозначение Давление Ру, Диаметр Длина Толщина стенки Масса,
  МПа (кгс/см²) Dxd, мм L, мм S, мм кг
54 2,5(25) 530х426 260 10 31,4
57 2,5(25) 630х426 475 12 76,5
58 2,5(25) 630х530 225 12 40,1
60 2,5(25) 720х426 700 10 102,4
61 2,5(25) 720х530 450 10 72,2
62 2,5(25) 720х630 235 12 48,7
63 2,5(25) 820х426 930 12 178,4
64 2,5(25) 820х530 680 12 142,1
65 2,5(25) 820х630 465 12 103,5
66 2,5(25) 820х720 240 12 57,2
67 2,5(25) 1020х530 1140 14 316,8
68 2,5(25) 1020х630 920 14 272,3
69 2,5(25) 1020х720 695 14 217,5
70 2,5(25) 1020х820 475 14 156,6
71 2,5(25) 1220х630 1390 16 527,5
72 2,5(25) 1220х720 1165 16 460,8
73 2,5(25) 1220х820 945 16 395,9
74 2,5(25) 1220х1020 490 16 225,1
76 1,6(16) 630х426 485 10 72,6
77 1,6(16) 630х530 245 10 36,4
78 1,6(16) 720х426 690 10 101,5
79 1,6(16) 720х530 450 10 72,2
80 1,6(16) 720х630 215 10 37,3
81 1,6(16) 820х426 930 10 148,9
82 1,6(16) 820х530 690 10 119,5
83 1,6(16) 820х630 455 10 84,8
84 1,6(16) 820х720 250 10 49,3
85 1,6(16) 1020х530 1155 10 229,6
86 1,6(16) 1020х630 920 10 194,9
87 1,6(16) 1020х720 715 10 159,5
88 1,6(16) 1020х820 485 10 114,5
89 1,6(16) 1220х630 1390 12 395,7
90 1,6(16) 1220х720 1180 12 353
91 1,6(16) 1220х800 950 12 299
92 1,6(16) 1220х1020 485 12 167,2
93 1,6(16) 1420х720 1640 14 629,2
94 1,6(16) 1420х820 1405 14 614,1
95 1,6(16) 1420х1020 940 14 412,5
96 1,6(16) 1420х1220 475 14 224,7
97 1,6(16) 1620х820 1875 14 822,4
98 1,6(16) 1620х1020 1410 14 668,9
99 1,6(16) 1620х1220 945 14 481,5
100 1,6(16) 1620х1420 490 14 265,5

TZM24

Производство фасонных деталей трубопроводов для инженерных сетей

© Все права защищены. 2023-2024

Контакты

  • +7 (495) 845-01-20
    пн-пт с 08:00 до 18:00
  • [email protected]
  • Тульская область, Плавский район, сельское поселение Молочно-Дворское, д Орликово, тер. Автодорога Плавск-Юсупово, км 12-Й, зд. 2, помещ. 1