+7 (495) 845-01-20 [email protected]

Заглушки плоские приварные ТС-595.000

Заглушки плоские приварные ТС-595.000 являются важными компонентами трубопроводных систем, обеспечивая надежное и герметичное закрытие концов труб в различных отраслях промышленности и инженерных системах. Процесс приварки относительно прост и обеспечивает надежное закрепление заглушки на конце трубы, что снижает время и затраты на установку.

Обозначение Условное давление Ру, МПа (кгс/см2) Условный проход Dу Dн, мм Масса, кг
ТС-595.000 4 25 32 0,2
ТС-595.000.01 2,5 25 32 0,2
ТС-595.000.02 1,6 25 32 0,2
ТС-595.000.03 4 32 38 0,2
ТС-595.000.04 2,5 32 38 0,2
ТС-595.000.05 1,6 32 38 0,2
ТС-595.000.06 4 40 45 0,4
ТС-595.000.07 2,5 40 45 0,3
ТС-595.000.08 1,6 40 45 0,3
ТС-595.000.09 4 50 57 0,6
ТС-595.000.10 2,5 50 57 0,5
ТС-595.000.11 1,6 50 57 0,5
ТС-595.000.12 4 и 2,5 65 76 1,5
ТС-595.000.13 1,6 65 76 0,9
ТС-595.000.14 4 и 2,5 80 89 1,6
ТС-595.000.15 1,6 80 89 1,5
ТС-595.000.16 1 80 89 1,1
ТС-595.000.17 4 и 2,5 100 108 2,1
ТС-595.000.18 1,6 100 108 1,9
ТС-595.000.19 4 125 133 3
ТС-595.000.20 2,5 125 133 2,7
ТС-595.000.21 1,6 125 133 2,5
ТС-595.000.22 4 150 159 5
ТС-595.000.23 2,5 150 159 4,2
ТС-595.000.24 1,6 150 159 3,8
ТС-595.000.25 4 200 219 10,8
ТС-595.000.26 2,5 200 219 9,1
ТС-595.000.27 1,6 200 219 5
ТС-595.000.28 1 200 219 7,5
ТС-595.000.29 4 250 273 17,7
ТС-595.000.30 2,5 250 273 16,4
ТС-595.000.31 1,6 и 1 250 273 13,5
ТС-595.000.32 0,6 250 273 10,5
ТС-595.000.33 2,5 300 325 24,7
ТС-595.000.34 1,6 и 1 300 325 20,8
ТС-595.000.35 0,6 300 325 17,9
ТС-595.000.36 0,4 300 325 13,7
ТС-595.000.37 1,6 350 377 30,2
ТС-595.000.38 1,6 400 426 37,8
ТС-595.000.39 1 400 426 34,3
ТС-595.000.40 0,6 и 0,4 400 426 29,2
ТС-595.000.41 2,5 400 426 22,3
ТС-595.000.42 1 500 530 56,6
ТС-595.000.43 0,6 500 530 51,6
ТС-595.000.44 0,4 500 530 44,1
ТС-595.000.45 0,25 500 530 37,8
ТС-595.000.46 0,6 600 630 77
ТС-595.000.47 0,4 600 630 69,9
ТС-595.000.48 0,25 600 630 59,8
ТС-595.000.49 0,4 700 720 88,7
ТС-595.000.50 0,25 700 720 75,5
ТС-595.000.51 0,4 800 820 126,6
ТС-595.000.52 0,25 800 820 114
ТС-595.000.53 0,25 1000 1020 191,8

TZM24

Производство фасонных деталей трубопроводов для инженерных сетей

© Все права защищены. 2023-2024

Контакты

  • +7 (495) 845-01-20
    пн-пт с 08:00 до 18:00
  • [email protected]
  • Тульская область, Плавский район, сельское поселение Молочно-Дворское, д Орликово, тер. Автодорога Плавск-Юсупово, км 12-Й, зд. 2, помещ. 1